沈陽量體裁衣電源有限公司
手機:15640011111
網址:www.smwbd.com
地址:沈陽市鐵西區興工北街72號5-5-2
郵編:122000
郵箱 : 4nic_sy@163.com
沈陽量體裁衣電源有限公司
手機:15640011111
網址:www.smwbd.com
地址:沈陽市鐵西區興工北街72號5-5-2
郵編:122000
郵箱 : 4nic_sy@163.com
傳導散熱類
IML系列(傳導散熱)集成模塊的特點:功率密度可達到120W/in3,同時具有遙控、輸出電壓可調功能和補償功能??蒔in to Pin替代世界通用標準型1/4磚和1/2磚的DC/DC電源模塊。
特性 輸入電壓覆蓋范圍:DC9V~80V 輸出電壓覆蓋范圍:DC3.3V~36V 輸出功率覆蓋范圍:30W~200W Z寬工作溫度范圍:-55℃~+105℃ Z寬額定輸入范圍:4倍(如DC9V~36V) Z高效率:可達93% 絕緣電阻:DC500V≥200MΩ | 專利技術: 一體平面散熱結構 R網絡信號穩定技術 效率平衡技術 特性溫度平衡技術 低靜態功耗技術 |
一般規格 詳細產品規格,請參考產品數據表
參數 | 規格 | 備注 |
輸出電壓精度 | ±0.1 V | 全輸入范圍,全負載范圍 |
電壓調整率 | ≤0.1% | 全輸入范圍,10%~100%負載范圍 |
電壓可調范圍 | ≥10% | 電壓可調節下限DC3.2V(IMZLZ產品除外) |
電流調整率 | ≤0.5% | 全輸入范圍,空載一滿載 |
遙控門限 | 2.5V~4V | 僅限IMZLC,安全門限-0.5V~40W |
遙控電流 | 0.4~2mA | 僅限IMZLC |
工作頻率 | 200KHz~450 KHz | 固定值,不同產品有差異 |
紋波電壓(Vp-p) | ≤1%Vo | 20MHz帶寬 |
靜態電流 | 3mA~40mA | 不同規格產品具有差異 |
等效電容 | ≤2000PF | 固定值,不同產品有差異 |
外形尺寸(L×W×Hmm) | 基本特點和特性 | |
IMLZ型 | 25.4×12.7×13.7 | 5面屏蔽外殼,單路輸出,Z高可達6W |
IMLA型 | 25.4×25.4×12.7 | 5面屏蔽外殼,單雙路輸出,Z高可達12W |
IML2Z型 | 25.4×25.4×12.7 | 5面屏蔽外殼,兩路獨立輸出,Z高可達12W |
IMLB型 | 50.8×25.4×12.7 | 5面屏蔽外殼,單雙路輸出,Z高可達30W |
IMLC型 | 50.8×40.6×12.7 | 5面屏蔽外殼,單路輸出,Z高可達45W |
IMLZ系列Z大功率配置表
輸入 寬度 | 輸入范圍 (DCV) | 輸出電壓(DC)/Z大額定輸出功率(W) | ||||||||
3.3V | 5V | 8V | 12V | 15V | 24V | 28V | 32V | 36V | ||
2 | 06(6-12) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | 09(9-18) | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2 | 12(12-24) | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2 | 18(18-36) | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2 | 30(30-60) | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
3 | 06(6-18) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -- |
3 | 09(8-27) | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | -- |
3 | 12(12-36) | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | -- |
3 | 15(15-45 ) | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | -- |
3 | 20(20-60) | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | -- |
IMLA系列Z大功率配置表
輸入 寬度 | 輸入范圍 (DCV) | 輸出電壓(DC)/Z大額定輸出功率(W) | ||||||||
3.3V | 5V | 8V | 12V | 15V | 24V | 28V | 32V | 36V | ||
2 | 06(6-12) | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | 09(9-18) | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
2 | 18(18-36) | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
2 | 35(35-75) | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
3 | 09(9-27) | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | -- |
3 | 12(12-36) | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | -- |
3 | 15(15-45) | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | -- |
3 | 25(25-75) | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | -- |
4 | 09(9-36) | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | -- | -- |
4 | 12(12-42) | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | -- | -- |
4 | 20(20-80) | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | -- | -- |
IMLB系列Z大功率配置表
輸入 寬度 | 輸入范圍 (DCV) | 輸出電壓(DC)/Z大額定輸出功率(W) | ||||||||
3.3V | 5V | 8V | 12V | 15V | 24V | 28V | 32V | 36V | ||
2 | 06(6-12) | 18 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 |
2 | 09(9-18) | 18 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 |
2 | 18(18-36) | 18 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 |
2 | 35(35-75) | 18 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 |
3 | 09(9-27) | 18 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | -- |
3 | 12(12-36) | 18 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | -- |
3 | 15(15-45) | 18 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | -- |
3 | 25(25-75) | 18 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | -- |
4 | 09(9-36) | 15 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | -- | -- |
4 | 12(12-42) | 15 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | -- | -- |
4 | 20(20-80) | 15 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | -- | -- |
IMLC系列Z大功率配置表
輸入寬度 | 輸入范圍 (DCV) | 輸出電壓(DC)/Z大額定輸出功率(W) | ||||||
3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 28V | 32V | ||
2 | 09(9-18) | 25 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
2 | 18(18-36) | 25 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
2 | 24(24-48) | 25 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
2 | 30(30-60) | 25 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
3 | 10(10-30) | 25 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | -- |
3 | 15(15-45) | 25 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | -- |
3 | 20(20-60) | 25 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | -- |
4 | 09(9-36) | 25 | 35 | 40 | 40 | 40 | -- | -- |
4 | 12(12-42) | 25 | 35 | 40 | 40 | 40 | -- | -- |
4 | 20(20-80) | 25 | 35 | 40 | 40 | 40 | -- | -- |
IML2Z系列Z大功率配置表
輸入 寬度 | 輸入范圍 (DCV) | 輸出電壓(DC)/Z大額定輸出功率(W) |
2 | 09(9-18) | 3.3V~36V中任意兩路獨立輸出,每路輸出功率不超過6W 總功率不超過10W |
2 | 18(18-36) | |
2 | 35(35-75) | |
3 | 12(12-36) | 3.3V~28V中任意兩路獨立輸出,每路輸出功率不超過6W, 總功率不超過10W |
3 | 15(15-45) | |
3 | 25(25-75) | |
4 | 12(12-42) |
3.3V~24V中任意兩路獨立輸出,每路輸出功率不超過6W, 總功率不超過10W |
4 | 20(20-80) |