沈陽量體裁衣電源有限公司
手機:15640011111
網址:www.smwbd.com
地址:沈陽市鐵西區興工北街72號5-5-2
郵編:122000
郵箱 : 4nic_sy@163.com
沈陽量體裁衣電源有限公司
手機:15640011111
網址:www.smwbd.com
地址:沈陽市鐵西區興工北街72號5-5-2
郵編:122000
郵箱 : 4nic_sy@163.com
低高度集成模塊
IMZL系列低高度集成模塊的特點:采用先進的功率、散熱和結構設計,功率密度可達到到35W/in3,體積比通用型DC/DC變換器縮減50%,效率提高4%~10%。特別是其低高度設計應用場合更廣。
特性
輸入電壓覆蓋范圍:DC6V~80V
輸出電壓覆蓋范圍:DC3.3V~36V
輸出功率覆蓋范圍:2W~25W
Z寬工作溫度范圍:-55℃~+105℃
Z寬額定輸入范圍:5倍(如DC9V~45V)
Z高效率:可達90%
絕緣電阻:DC500V≥200MΩ
專用技術:一體平面散熱結構
效率平衡技術
低靜態功耗技術
一般規格 詳細產品規格,請參考產品數據表
參數 | 規格 | 備 注 |
輸出電壓精度 | ±0.1 V | 全輸入范圍,全負載范圍 |
電壓調整率 | ≤0.1% | 全輸入范圍,10%~100%負載范圍 |
電壓可調范圍 | ≥10% | 電壓可調節下限DC3.2V(IMZLZ產品除外) |
電流調整率 | ≤0.5% | 全輸入范圍,空載一滿載 |
遙控電壓門限 | 2.5V ~4V | 安全門限-0.5V~40W |
遙控電流 | 0.4~2mA | 僅限IMZLC產品具有此功能 |
工作頻率 | 200KHz~550 KHz | 固定值,不同產品有差異 |
紋波電(VP-P) | ≤1%Vo | 20MHz帶寬 |
靜態電流 | 3mA~25mA | 不同規格產品具有差異 |
等效電容 | ≤ 2000PF | 固定值,不同產品有差異 |
外形尺寸(L×W×Hmm) | 基本特點和特性 | |
IMZLZ型 | 20×10×7.5 | 5面屏蔽外殼,單路輸出,Z高可達3W |
IMZLA型 | 20×20×7.5 | 5面屏蔽外殼,單路輸出,Z高可達6W |
IMZLB型 | 28×20×8 | 5面屏蔽外殼,單路輸出,Z高可達10W |
IMZLC型 | 40×28×9.5 | 5面屏蔽外殼,單路輸出,Z高可達25W |
IMZLZ系列標準產品配置表
型號 | 輸入范圍 | 輸出范圍 | 額定輸出功率 |
IMZLZ-1605-X | DC16V-40V | 5V | 1.5W |
IMZLZ-1612-X | DC16V-40V | 12V | 2W |
IMZLZ-1615-X | DC16V-40V | 15V | 2W |
IMZLA系列Z大功率配置表
輸入寬度 | 輸入范圍(DCV) | 輸出電壓(DC)/Z大額定輸出功率(W) | ||||||
3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 28V | 36V | ||
1 | 06(6-9) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
1 | 09(9-16) | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
1 | 20(20-32) | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2 | 06(6-12) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | 09(9-18) | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2 | 18(18-36) | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
IMZLB系列Z大功率配置表
輸入寬度 | 輸入范圍(DCV) | 輸出電壓(DC)/Z大額定輸出功率(W) | ||||||
3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 28V | 36V | ||
1 | 06(6-9) | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
1 | 09(9-16) | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 |
1 | 20(20-32) | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
2 | 06(6-12) | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | 09(9-18) | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
2 | 12(12-24) | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
2 | 18(18-36) | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
IMZLC系列Z大功率配置表
輸入寬度 | 輸入范圍(DCV) | 輸出電壓(DC)/Z大額定輸出功率(W) | ||||||
3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 28V | 36V | ||
1 | 09(9-16) | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
1 | 20(20-32) | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
1 | 40(40-60) | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2 | 09(9-18) | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2 | 12(12-24) | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2 | 18(18-36) | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
產品訂購注意事項
? 本系列產品僅提供單路輸出產品;
? 所有產品Z大額定功率為在自然散熱,溫升為35℃條件下確定。在密閉環境或熱源環境下需進行功率降額。在傳導及風 冷散熱條件下可以降低溫升,但不建議超過Z大額定功率。
產品訂購舉例
如果您選擇額定輸入電壓為DC24V,輸入范圍為DC18V~36V,輸出為5VZ大使用3A的低高度集成模塊產品,除工作溫度、體積和成本無其它特殊要求,推薦選擇IMZLC2-1805-J或IMZLC2-1805-H,即DC18V~DC36V的輸入范圍,額定輸出電壓為5VZ大功率為20W的軍用級或航天級底高度集成模塊.